
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-12 | 00:04 | 03:40 | 216 分鐘 |
2 | 2022-08-11 | 20:32 | 23:52 | 200 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
4 | 2022-08-10 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
5 | 17:45 | 22:15 | 270 分鐘 | |
6 | 2022-08-09 | 00:07 | 02:15 | 128 分鐘 |
7 | 2022-08-08 | 20:51 | 23:51 | 180 分鐘 |
8 | 00:17 | 03:30 | 193 分鐘 | |
9 | 2022-08-07 | 20:02 | 23:52 | 230 分鐘 |
10 | 00:03 | 04:05 | 242 分鐘 | |
11 | 2022-08-06 | 20:43 | 23:53 | 190 分鐘 |
12 | 00:30 | 06:11 | 341 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
14 | 2022-08-05 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
15 | 00:10 | 05:16 | 306 分鐘 | |
16 | 2022-08-04 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
17 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 | |
18 | 2022-08-03 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
19 | 00:02 | 05:11 | 309 分鐘 | |
20 | 2022-08-02 | 21:12 | 23:54 | 161 分鐘 |
21 | 00:07 | 04:45 | 278 分鐘 | |
22 | 2022-08-01 | 21:29 | 23:58 | 149 分鐘 |
23 | 00:00 | 04:35 | 275 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176538.mxg4s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
